• <option id="u8isk"></option>
  • <button id="u8isk"><s id="u8isk"></s></button>
  • <optgroup id="u8isk"><kbd id="u8isk"></kbd></optgroup>
  • <small id="u8isk"></small>
    類別 帳號 密碼
    免費求職登記 | 企業招聘注冊 | 招聘會 區縣招聘: 仁壽 | 彭山 | 洪雅 | 丹棱 | 青神
    眉山市人力資源網——四川省眉山市最大的網上人才市場,四川省首家3R級人才市場
    設為首頁|加入收藏

    會員單位 3071
    總 招 聘 33919
    有效招聘 89

    總人才庫 192552
    本月新增 89
    本周新增 33
    首 頁
    個人求職
    招 聘 會
    人才搜索
    人事代理
    高校頻道
    招考信息
    自主創業
    見習基地
    就業指導

    “游子歸鄉 樂業家鄉”眉山市2025年新春農民工專場招聘會歡迎您

      招聘會信息:
    <<<點擊報名參會 點擊查看招聘會詳細信息|展位預訂情況 | 參會地點 | 入場須知
         
      企業報名參會>> | 展位分布 | 報名情況 | 參會地點 | 入場須知  
     
     當前位置:信息>> 2008年東坡區事業單位公招筆試成績及排名
    2008年東坡區事業單位公招筆試成績及排名
    2008年4月21日,已點擊:23549次  來源:   [打印本頁] [收藏本頁] [關閉窗口]
    2008年眉山市東坡區事業單位公招筆試成績及排名
    準考證號 姓名 報考單位 報考崗位 公共基礎知識成績 折合
    成績
    加分 合計 排名
    10101020120 王容 畜牧獸醫局下屬 畜牧專業人員 64.5 45.15   45.15 1
    10101020122 肖蘞 畜牧獸醫局下屬 畜牧專業人員 63.2 44.24   44.24 2
    10101020121 辜毅 畜牧獸醫局下屬 畜牧專業人員 49.1 34.37   34.37 3
    10101020123 李劍橋 畜牧獸醫局下屬 畜牧專業人員 47.5 33.25   33.25 4
    10101020111 潘秋洋 畜牧獸醫局下屬 獸醫專業人員 82 57.4 2 59.40 1
    10101020118 張濤 畜牧獸醫局下屬 獸醫專業人員 78.4 54.88   54.88 2
    10101020115 馮娟 畜牧獸醫局下屬 獸醫專業人員 73.3 51.31   51.31 3
    10101020112 何正國 畜牧獸醫局下屬 獸醫專業人員 69.6 48.72   48.72 4
    10101020116 黃艷萍 畜牧獸醫局下屬 獸醫專業人員 67.5 47.25   47.25 5
    10101020117 鄭維維 畜牧獸醫局下屬 獸醫專業人員 66.9 46.83   46.83 6
    10101020119 熊麗萍 畜牧獸醫局下屬 獸醫專業人員 60.4 42.28   42.28 7
    10101020114 李波 畜牧獸醫局下屬 獸醫專業人員 45.1 31.57   31.57 8
    10101020113 尹婧霖 畜牧獸醫局下屬 獸醫專業人員 42.3 29.61   29.61 9
    10101020110 黃曉英 畜牧獸醫局下屬 獸醫專業人員 42 29.4   29.40 10
    10101020228 溫敬棋 物價檢查所 工作人員 74.5 52.15   52.15 1
    10101020215 王為 物價檢查所 工作人員 73.8 51.66   51.66 2
    10101020218 何沛涵 物價檢查所 工作人員 73.6 51.52   51.52 3
    10101020223 鄭偉 物價檢查所 工作人員 66.5 46.55 4 50.55 4
    10101020224 鐘玲 物價檢查所 工作人員 72.1 50.47   50.47 5
    10101020212 楊帆 物價檢查所 工作人員 69.5 48.65   48.65 6
    10101020313 王歡 物價檢查所 工作人員 66.8 46.76   46.76 7
    10101020214 尹戀娜 物價檢查所 工作人員 66.2 46.34   46.34 8
    10101020221 龍逢春 物價檢查所 工作人員 63.7 44.59   44.59 9
    10101020213 易曉燕 物價檢查所 工作人員 63.1 44.17   44.17 10
    10101020230 王軼楓 物價檢查所 工作人員 62.7 43.89   43.89 11
    10101020310 但桃仙 物價檢查所 工作人員 61.7 43.19   43.19 12
    10101020211 宋舒燕 物價檢查所 工作人員 61.1 42.77   42.77 13
    10101020306 鄧錦瑤 物價檢查所 工作人員 61.1 42.77   42.77
    10101020314 尹艷 物價檢查所 工作人員 61.1 42.77   42.77
    10101020301 宋莉 物價檢查所 工作人員 61 42.7   42.70 16
    10101020305 夏強 物價檢查所 工作人員 60.5 42.35   42.35 17
    10101020209 黃建群 物價檢查所 工作人員 60.2 42.14   42.14 18
    10101020315 王偉 物價檢查所 工作人員 60.1 42.07   42.07 19
    10101020227 黃勁 物價檢查所 工作人員 59.7 41.79   41.79 20
    10101020317 鄧波 物價檢查所 工作人員 59.2 41.44   41.44 21
    10101020303 王鶴 物價檢查所 工作人員 59.1 41.37   41.37 22
    10101020319 程偉 物價檢查所 工作人員 58.5 40.95   40.95 23
    10101020229 陳靜 物價檢查所 工作人員 56.5 39.55   39.55 24
    10101020308 何秋蓉 物價檢查所 工作人員 52.1 36.47 2 38.47 25
    10101020302 陳婕 物價檢查所 工作人員 54.9 38.43   38.43 26
    10101020312 徐霞 物價檢查所 工作人員 54.9 38.43   38.43
    10101020318 史葒 物價檢查所 工作人員 53.3 37.31   37.31 28
    10101020216 王雪 物價檢查所 工作人員 52.6 36.82   36.82 29
    10101020320 李靜 物價檢查所 工作人員 52.6 36.82   36.82
    10101020222 邱曉娟 物價檢查所 工作人員 51.8 36.26   36.26 31
    10101020225 周源 物價檢查所 工作人員 50.3 35.21   35.21 32
    10101020226 唐翔 物價檢查所 工作人員 50.3 35.21   35.21
    10101020220 王小華 物價檢查所 工作人員 49.3 34.51   34.51 34
    10101020304 周濤 物價檢查所 工作人員 48.5 33.95   33.95 35
    10101020307 周圓 物價檢查所 工作人員 47.6 33.32   33.32 36
    10101020210 王燕 物價檢查所 工作人員 46.6 32.62   32.62 37
    10101020217 李鵬 物價檢查所 工作人員 46.4 32.48   32.48 38
    10101020311 徐小群 物價檢查所 工作人員 39.8 27.86   27.86 39
    10101020309 岳穎 物價檢查所 工作人員 32.9 23.03   23.03 40
    10101020316 王詩韜 物價檢查所 工作人員 30.8 21.56   21.56 41
    10101020219 朱智 物價檢查所 工作人員 缺考 缺考   缺考 42
    10101020422 伍玉潔 價格認證中心 工作人員 74.2 51.94   51.94 1
    10101020415 張敏 價格認證中心 工作人員 73.5 51.45   51.45 2
    10101020408 李雙權 價格認證中心 工作人員 72.3 50.61   50.61 3
    10101020330 劉應春 價格認證中心 工作人員 70.3 49.21   49.21 4
    10101020420 山春艷 價格認證中心 工作人員 68.4 47.88   47.88 5
    10101020326 黃靜 價格認證中心 工作人員 68.2 47.74   47.74 6
    10101020405 周琰 價格認證中心 工作人員 67.7 47.39   47.39 7
    10101020409 黃昆 價格認證中心 工作人員 65.2 45.64   45.64 8
    10101020410 羅丹 價格認證中心 工作人員 64.2 44.94   44.94 9
    10101020418 劉軍 價格認證中心 工作人員 60.9 42.63 2 44.63 10
    10101020323 李倩 價格認證中心 工作人員 62.9 44.03   44.03 11
    10101020417 徐智力 價格認證中心 工作人員 59.9 41.93   41.93 12
    10101020325 羅馨琰 價格認證中心 工作人員 59.1 41.37   41.37 13
    10101020327 何小剛 價格認證中心 工作人員 58.9 41.23   41.23 14
    10101020403 余盛達 價格認證中心 工作人員 58.5 40.95   40.95 15
    10101020404 胡小倩 價格認證中心 工作人員 57 39.9   39.90 16
    10101020321 熊艷霞 價格認證中心 工作人員 56.3 39.41   39.41 17
    10101020411 汪友 價格認證中心 工作人員 51.8 36.26   36.26 18
    10101020414 沈林 價格認證中心 工作人員 51.6 36.12   36.12 19
    10101020421 李舒婕 價格認證中心 工作人員 50.8 35.56   35.56 20
    10101020407 蔣麗麗 價格認證中心 工作人員 50 35   35.00 21
    10101020419 田春梅 價格認證中心 工作人員 49.6 34.72   34.72 22
    10101020416 胡瑩 價格認證中心 工作人員 49.5 34.65   34.65 23
    10101020328 王詩軍 價格認證中心 工作人員 48.6 34.02   34.02 24
    10101020413 王燕梅 價格認證中心 工作人員 47.8 33.46   33.46 25
    10101020322 呂潔 價格認證中心 工作人員 47 32.9   32.90 26
    10101020402 侯從權 價格認證中心 工作人員 45.6 31.92   31.92 27
    10101020401 文語溪 價格認證中心 工作人員 44.5 31.15   31.15 28
    10101020329 周剛 價格認證中心 工作人員 38.1 26.67   26.67 29
    10101020324 張洪 價格認證中心 工作人員 缺考 缺考   缺考 30
    10101020406 汪榮 價格認證中心 工作人員 缺考 缺考   缺考
    10101020412 干露潔 價格認證中心 工作人員 缺考 缺考   缺考
    10101020109 徐華 水利勘測設計隊 水文地質 71 49.7   49.70 1
    10101020107 瞿若焱 水利勘測設計隊 水文地質 67.8 47.46   47.46 2
    10101020108 任化準 水利勘測設計隊 水文地質 缺考 缺考   缺考 3
    10101020104 伍器 水利勘測設計隊 水工建筑 82.6 57.82   57.82 1
    10101020105 郭利軍 水利勘測設計隊 水工建筑 78 54.6   54.60 2
    10101020106 徐文斌 水利勘測設計隊 水工建筑 缺考 缺考   缺考 3
    10101020207 張璇 工程質量安全監督站 工作人員 77.9 54.53   54.53 1
    10101020128 周俊 工程質量安全監督站 工作人員 75 52.5   52.50 2
    10101020124 湯洋 工程質量安全監督站 工作人員 73 51.1   51.10 3
    10101020130 羅華 工程質量安全監督站 工作人員 70.3 49.21   49.21 4
    10101020201 童雪 工程質量安全監督站 工作人員 70.2 49.14   49.14 5
    10101020126 鄧晴 工程質量安全監督站 工作人員 70 49   49.00 6
    10101020125 劉伶 工程質量安全監督站 工作人員 68 47.6   47.60 7
    10101020127 彭蜀明 工程質量安全監督站 工作人員 67.4 47.18   47.18 8
    10101020203 楊麗 工程質量安全監督站 工作人員 67.2 47.04   47.04 9
    10101020208 毛文瑩 工程質量安全監督站 工作人員 61.3 42.91   42.91 10
    10101020129 榮錦 工程質量安全監督站 工作人員 58.4 40.88   40.88 11
    10101020205 楊春 工程質量安全監督站 工作人員 56.3 39.41   39.41 12
    10101020202 楊蓉秋 工程質量安全監督站 工作人員 55.1 38.57   38.57 13
    10101020206 羅潔 工程質量安全監督站 工作人員 51.5 36.05   36.05 14
    10101020204 徐鑫 工程質量安全監督站 工作人員 缺考 缺考   缺考 15
    10101020101 周華 崇禮林業站 工作人員 43.9 30.73   30.73 1
    10101020102 陳飛 崇禮林業站 工作人員 42.5 29.75   29.75 2
    10101020103 代勁松 崇禮林業站 工作人員 缺考 缺考   缺考 3
    10101020424 王丹 區委、區政府接待辦 工作人員 38.9 19.45   19.45 1
    10101020423 何勤利 區委、區政府接待辦 工作人員 37.8 18.90   18.90 2
       本類相關信息
    · 四川省省屬224個事業單位將公招1969人 2007年11月27日
    · 內江市市屬事業單位2008年上半年公開招聘工作人員公告 2007年12月24日
    · 攀枝花市市屬事業單位2008年公開招聘工作人員簡章 2007年12月28日
    · 華鎣市人事局關于部分事業單位公開招聘工作人員公告 2007年12月28日
    · 內江市市政府駐成都辦事處公招工事業單位作人員公告 2007年12月28日
    · 攀枝花市市屬事業單位2008年公開招聘工作人員補充通知 2008年1月4日
    · 2008年攀枝花市屬事業單位公招工作人員部分崗位增加報名 2008年1月14日
    · 成都市武侯區2008年公開招聘教師公告 2008年1月14日
    · 內江市電視臺公開招聘播音員、節目主持人和編采人員 2008年1月14日
    · 四川省人事廳關于公布2007年下半年四川省政府序列所屬部分事業單位公開招聘工作人員筆試成績的公告 2008年1月29日
     
    最新公告 招考 資訊
     
    眉山領馭投資經營有限公司關于2025年第一批公開招聘擬錄用人員公示  (6-12)
    眉山市東坡區婦幼保健計劃生育服務中心關于招聘臨聘人員的公告  (5-29)
    眉山市中醫醫院關于“2025年血液凈化護士招聘”擬錄用人選的公示  (5-27)
    2025年眉山市第一托育園關于公開招聘執行園長的公告  (5-26)
    眉山市東坡區萬勝鎮衛生院關于編外人員擬聘人員信息公示  (5-23)
    眉山市殯儀館關于2025年公開招聘自聘臨時人員公告  (5-23)
    眉山市中醫醫院關于“2025年春季人才招聘”擬錄用人選的公示  (5-22)
    2025年眉山市第一托育園關于公開招聘執行園長的公告  (5-12)
    眉山市東坡區萬勝鎮衛生院關于招聘臨聘人員的公告  (5-12)
    眉山領馭投資經營有限公司關于2025年第一批公開招聘工作人員的公告  (5-9)
    四川興東投資集團有限公司關于2025年第一批公開招聘工作人員的公告  (5-9)
    眉山東坡產業發展投資有限公司關于2025年第一批公開招聘工作人員的公告  (5-9)
    眉山市東坡區婦幼保健計劃生育服務中心關于招聘康復技師的結果公示  (4-25)
    關于眉山市第一托育園擬聘用工作人員的公示  (4-27)
    眉山市中醫醫院關于招聘血液凈化護士的公告  (4-21)
    四川大學華西第二醫院眉山婦女兒童醫院眉山市婦幼保健院關于公開招聘眉山市第一托育園工作人員體檢事項的公告  (4-14)
    眉山市東坡區婦幼保健計劃生育服務中心關于招聘臨聘人員的公告  (4-1)
    眉山市中醫醫院關于2025年春季人才招聘的公告  (3-13)
    四川大學華西第二醫院眉山市婦女兒童醫院眉山市婦幼保健院關于公開招聘眉山市第一托育園工作人員的公告  (3-3)
    眉山甘眉建設發展有限公司招聘簡章  (2-26)
    熱點專題調查
    1、眉山市人力資源市場招聘效果調查... 參與
    2、就業意向調查(僅限求職者填寫) 參與
    3、企業人才需求情況調查(僅限企業... 參與
    4、高校畢業生自主創業調查問卷 參與
    5、“2021年就業問題”調查問卷 參與


    圖片新聞
    2014年春季招聘會活動現場
    2014年2月14日首場招聘會活動現場
    求職技巧
     職工“跳槽” 單位放人 合同期未滿仍應承...

     丈夫調動妻子須離崗 勞動權利豈容踐踏

     就業促進法草案一個月內征求到意見達萬余件

     在職業生涯各階段,你該做什么

     本案應否簽訂無固定期限的勞動合同

     35歲以上IT人怎么辦?

     好機會與年終獎金哪個更重要

     在單位宿舍猝死是否應認定為工傷

     試用期長短有說法

     裁員不久再招聘,怎么辦?

     
    市場簡介 | 各部職能 | 市場動態 | 收費標準 | 法律聲明 | 隱私聲明 | 合作單位 | 資質榮譽 | 媒體報道 | 聯系方式 | 關于我們 | 友情鏈接 | 標志釋意 | 廣告服務 | 站內地圖
    Copyright [2008-2020] by [眉山市眉州人才市場] 版權所有 .All rights reserved.

    蜀ICP備05015773號

    川公網安備 51140202000247號

    地址:四川省眉山市紅星東路二段91號三樓(玫瑰園八區對面)
    聯系電話:028-38221772[交流部] 38236360[綜合部] 38235345[代理部] 傳真:028-38236360
    郵編:620010 Email:msdprc@qq.com 網址:WWW.RC139.COM WWW.MSDPRC.COM
    欧美日韩国产的视频yw885_丰满少妇高潮惨叫久久久_久久国产亚洲一区二区三区_久久综合亚洲鲁鲁五月
  • <option id="u8isk"></option>
  • <button id="u8isk"><s id="u8isk"></s></button>
  • <optgroup id="u8isk"><kbd id="u8isk"></kbd></optgroup>
  • <small id="u8isk"></small>